| Week start |
Chalet Papillon |
||
| Sunday change |
Adult Price | Chalet Price | |
| 12Dec,10 | £2400 | ||
| 19Dec,10 | £3750 | ||
| 26Dec,10 | £5550 | ||
| 02Jan,11 | £3200 | ||
| 09Jan,11 | £2800 | ||
| 16Jan,11 | £2800 | ||
| 23Jan,11 | £3450 | ||
| 30Jan,11 | £3450 | ||
| 06Feb,11 | £3450 | ||
| 13Feb,11 | £5500 | ||
| 20Feb,11 | £5500 | ||
| 27Feb,11 | £4400 | ||
| 06Mar,11 | £4400 | ||
| 13Mar,11 | £3100 | ||
| 20Mar,11 | £3100 | ||
| 27Mar,11 | £3100 | ||
| 03Apr,11 | £4400 | ||
| 10Apr,11 | £4400 | ||
| 17Apr,11 | £2800 | ||
| Week start |
Chalet Bouquetins |
||
| Sunday change |
Adult Price | Chalet Price | |
| 12Dec,10 | £399 | £3100 | |
| 19Dec,10 | £569 | £5400 | |
| 26Dec,10 | £769 | £7300 | |
| 02Jan,11 | £479 | £4500 | |
| 09Jan,11 | £449 | £4200 | |
| 16Jan,11 | £499 | £4700 | |
| 23Jan,11 | £499 | £4700 | |
| 30Jan,11 | £559 | £5400 | |
| 06Feb,11 | £559 | £5400 | |
| 13Feb,11 | £769 | £7300 | |
| 20Feb,11 | £769 | £7300 | |
| 27Feb,11 | £559 | £5400 | |
| 06Mar,11 | £559 | £5400 | |
| 13Mar,11 | £499 | £4700 | |
| 20Mar,11 | £499 | £4700 | |
| 27Mar,11 | £499 | £4700 | |
| 03Apr,11 | £569 | £5400 | |
| 10Apr,11 | £569 | £5400 | 17Apr,11 | £499 | £4700 |
| Week start |
Chalet Tania |
||
| Sunday change |
Adult Price | Chalet Price | |
| 12Dec,10 | £399 | £2900 | |
| 19Dec,10 | £569 | £4200 | |
| 26Dec,10 | £769 | £5800 | |
| 02Jan,11 | £479 | £3600 | |
| 09Jan,11 | £449 | £3400 | |
| 16Jan,11 | £499 | £3800 | |
| 23Jan,11 | £499 | £3800 | |
| 30Jan,11 | £559 | £4100 | |
| 06Feb,11 | £559 | £4100 | |
| 13Feb,11 | £769 | £5800 | |
| 20Feb,11 | £769 | £5800 | |
| 27Feb,11 | £559 | £4100 | |
| 06Mar,11 | £559 | £4100 | |
| 13Mar,11 | £499 | £3800 | |
| 20Mar,11 | £499 | £3800 | |
| 27Mar,11 | £499 | £3800 | |
| 03Apr,11 | £569 | £4200 | |
| 10Apr,11 | £569 | £4200 | |
| 17Apr,11 | £499 | £3800 | |
| Week start |
Chalet Grange a Charlotte |
||
| Saturday change |
Adult Price | Chalet Price | |
| 12Dec,10 | £399 | £4400 | |
| 19Dec,10 | £599 | £6600 | |
| 26Dec,10 | £769 | £8500 | |
| 02Jan,11 | £479 | £5300 | |
| *09Jan,11 | £399 | £4400 | |
| 15Jan,11 | £499 | £5500 | |
| 22Jan,11 | £499 | £5500 | |
| 29Jan,11 | £559 | £6100 | |
| 05Feb,11 | £559 | £6100 | |
| 12Feb,11 | £769 | £8500 | |
| 19Feb,11 | £769 | £8500 | |
| 26Feb,11 | £559 | £6100 | |
| 05Mar,11 | £559 | £6100 | |
| 12Mar,11 | £499 | £5500 | |
| 19Mar,11 | £499 | £5500 | |
| 26Mar,11 | £499 | £5500 | |
| 02Apr,11 | £589 | £6500 | |
| 09Apr,11 | £589 | £6500 | |
| 16Apr,11 | £449 | £4900 | |
| * 9-15Jan,2011 - 6 day week | |||
>> Click here to discover what is/is not included in the above prices
Chalet 'Grange a Charlotte'